- 产品介绍
- 更多介绍
VMC850加工中心
加工中心厂家关于VMC850加工中心的介绍:
加工中心厂家关于VMC850加工中心的介绍:
VMC850加工中心参数 | |
---|---|
X轴行程 | 800mm |
Y轴行程 | 500mm |
Z轴行程 | 500mm |
主轴端面至工作台面距离 | 150-680mm |
主轴中心至立柱导轨面距离 | 560mm |
工作台面积 | 1000×500mm |
工作台最大负荷 | 600kg |
T型槽(槽×宽×中心距) | 3×18×150 |
主电机功率 | 7.5kw(伺服电机) |
主轴内锥 | BT40 |
主轴转速 | 80-8000rpm |
最大刀具直径 | φ80mm |
最大刀具长度 | 300mm |
最大刀具重量 | 8kg |
X/Y轴快移 | 24m/min |
Z轴快移 | 18m/min |
切削进给速度 | 1-5000mm/min |
定位精度 | 0.025(国际) ±0.008mm(实测) |
重复定位精度 | 0.015(国际) ±0.005mm(实测) |
CNC控制系统 | 系统具有完善可靠的联锁、安全保护和故障诊断报警等功能,配有标准通讯接口,可与计算机进行程序控制与存储,能实现DNC加工(依系统不同有差异)。 |
电源装置形式 | 三相交流380V±10% 50Hz±10% |
用电容量 | 12KVA |
水箱容积 | 200L |
冷却泵功率 | 150w |
冷却泵流量 | 12L/min |
额定扬程 | 40m |
使用气压 | 0.6MPa |
机床外形尺寸(纵深×左右×高) | 2450×2100×2400mm(最高形程处) |
机床重量 | 5000kg/5500kg |
机床的随机附件
序号 | 名称 | 规格或标记 | 数量 | 备注 |
1 | 弹簧夹头刀柄 | MAS BT40-ER32-100 | 1 | |
2 | 卡簧 | 6、8、10、12、16、20 | 各1 | |
3 | 拉钉 | P40T-1-MAS403 | 1 | |
4 | 可调垫铁及螺栓 | 自制件 | 8套 |
主要外购件清单
序号 | 名称 | 型号或图号 | 产地 | 数量 | 备注 |
1 | 主轴单元 | BT40 | 台湾普森 | 1套 | |
2 | 增压打刀缸 | 3500 | 台湾 | 1套 | |
3 | 斗笠式刀库 | BT40#-16T | 台湾盛裕 | 1套 | |
4 | 圆盘式刀库 | BT40#-24T | 台湾盛裕 | 1套 | 标配 |
5 | X向滚珠丝杠副 | VMCS714501201 | 台湾上银45# | 1副 | |
6 | Y向滚珠丝杠副 | VMCS714501202 | 台湾上银45# | 1副 | |
7 | Z向滚珠丝杠副 | VMCS714502201 | 台湾上银55# | 1副 | |
8 | 丝杠专用轴承 | 7602030TN/DB/P4 | HBB、NSK | 3 | |
9 | 深沟球轴承 | 6206/P4 | HBB、NSK | 2 | |
10 | 深沟球轴承 | 6005-Z/P4 | HBB、NSK | 1 | |
11 | 弹性联轴器 | SFC-050DA-19-22 | 日本三木 | 3 | |
12 | 冷却泵 | PM-12A | 四川简阳 | 1 | |
13 | 润滑系统 | 单线阻尼式 | 南京贝奇尔 | 1套 | |
14 | 气动系统 | 台湾亚德客 | 1套 | ||
15 | 直线滚动导轨 | HG重载系列45# | 台湾HIWIN | 3套 |
恩信数控机械数控加工中心厂家关于VMC850加工中心的详解介绍如下:
VMC850加工中心产品为X、Y、Z三轴伺服直联控制全封闭立式加工中心,三轴均为钢球滚动直线导轨,导轨负载大、跨距宽、精度高,结构及外形尺寸紧凑合理,主轴为伺服电机通过同步带驱动。能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件一次装夹,可完成钻、铣、镗、扩、铰、刚性攻丝等多种工序加工,适合于多品种、中小批量产品的生产,能满足对复杂、高精度零件的加工。可配第四旋转轴,以满足特殊零件的加工要求。