- 产品介绍
- 更多介绍
xk716数控铣床
加工中心厂家关于xk716数控铣床的介绍:
加工中心厂家关于xk716数控铣床的介绍:
cnc加工中心厂家关于XK716数控铣床的介绍如下:
xk716数控铣床是恩信数控研发制造成功的一款金属切削机床,配置刀库后又被叫做加工中心价格上涨很多,但是用途广泛,加工能力强大,光机采用较为稳定的机床,系统与机械部分配合,整机稳定性,加工性能都很强大。
机床用途
本机床是适用于机械加工及模具制造领域的立式加工中心,能适应从粗加工到精加工的加工要求,具有高精度、高效率的特点。
主要结构特点
●机身及主要构件均为高强度铸铁,金相组织稳定,确保机床长期使用的稳定性;
●预拉伸精密滚珠丝杠传动;
●高速、高精度、高刚性主轴单元;浮动式打刀;
●油水分离式设计
●间歇式自动润滑
●XH716 三轴矩形硬轨;XHS716三轴直线滚动导轨
主要配置
标准配置 | 选择配置 |
FANUC 0i mate-Mc数控系统 | FANUC 0i Mc或三菱M64SM或西门子802D数控系统 |
16把斗笠式刀库 | 螺旋排屑机构,强力冲屑系统 |
高刚性、高速主轴单元 | 24把圆盘式刀库 |
手动排屑 | 第四轴、五轴 |
主轴油冷 |
主要技术参数
项 目 | 单位 | 技术参数 | |
XH716 | Xk716 | ||
X轴行程 | mm | 1000 | 1000 |
Y轴行程 | mm | 600 | 600 |
Z轴行程 | mm | 500 | 500 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-650 | 130-630 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 655 | 655 |
快速移动(X/Y) | mm/min | 15000 | 24000 |
快速移动(Z) | mm/min | 12000 | 18000 |
切削进给速度 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 |
工作台尺寸 | mm | 600×1300 | 600×1300 |
工作台承重 | kg | 800 | 750 |
工作台T型槽(槽数/宽度/间距) | 5/18/125 | 5/18/125 | |
主轴转速 | r/min | 8000 | 8000 |
主轴电机功率 | kw | 7.5/11 | 7.5/11 |
主轴鼻端锥度 | BT40 | BT40 | |
刀库容量 | 把 | 16 | 16 |
刀库类型 | 斗笠式 | 斗笠式 | |
刀具直径 | mm | Φ80 | Φ80 |
刀具长度 | mm | 300 | 300 |
刀具重量 | kg | 6 | 6 |
使用气压 | mpa | 0.6 | 0.6 |
机床净重 | kg | 6500 | 6500 |
外形尺寸 | mm | 2920×2930 ×2530 | 2920×2930 ×2530 |
恩信数控机械数控加工中心厂家关于xk716数控铣床的详解介绍如下:
cnc加工中心厂家关于XK716数控铣床的介绍如下: xk716数控铣床是恩信数控研发制造成功的一款金属切削机 … 继续阅读“xk716数控铣床”